Leading Wholesaler, Trader and Manufacturers of Crushed Beer Bottle Glass Powder, High Purity Beer Bottle Glass Powder, Industrial Glass Powder, Micronized Beer Bottle Glass Powder, Premium Beer Bottle Glass Powder and Processed Beer Bottle Glass Powder from Hyderabad.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Purity | 98-99% |
| Sio2 Content | 68-74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2-1.6 G/cm³ |
| PH | 6.5-8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | Indefinite (Store In Dry Conditions) |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Packaging Size | 500g |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Purity | 98–99% |
| Sio2 Content | 68–74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2–1.6 G/Cm³ |
| PH | 6.5–8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | Indefinite (Store In Dry Conditions) |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Packaging Size | 500g |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Packaging Size | 500g |
| Shelf Life | Indefinite (Store In Dry Conditions) |
| Purity | 98–99% |
| Form | Powder |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Sio2 Content | 68–74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2–1.6 G/Cm³ |
| PH | 6.5–8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Purity | 98–99% |
| Sio2 Content | 68–74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2–1.6 G/Cm³ |
| PH | 6.5–8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | Indefinite (Store In Dry Conditions) |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Packaging Size | 500g |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Purity | 98–99% |
| Sio2 Content | 68–74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2–1.6 G/Cm³ |
| PH | 6.5–8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | Indefinite (Store In Dry Conditions) |
| Storage | Store In A Cool, Dry Place |
| Packaging Size | 500g |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Form | Powder |
| Mesh Size | 100 To 400 |
| Purity | 98–99% |
| Sio2 Content | 68–74% |
| Moisture | 0.5% |
| Bulk Density | 1.2–1.6 G/cm³ |
| PH | 6.5–8.0 |
| Insoluble Matter | 1% |
| Shelf Life | Indefinite |
| Packaging Size | 500g |
| Storage Conditions | Cool, Dry Place |
| Manufactured By | Glasium Industries |
| Packaging Type | Packet |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.